Thông Tin Chi Tiết Về Tòa Nhà
| Thông tin chung | Tên tòa nhà | Phi Long Building |
| Địa chỉ | Đường Nguyễn Văn Linh | |
| Kết cấu | 17 tầng | |
| Số thang máy | 3 | |
| Năm hoàn thành | 2017 | |
| Diện tích 1 sàn | 800 | |
| Diện tích và giá | Diện tích cho thuê | diện tích cho thuê cắt linh hoạt từ 60m2, 110m2, 155m2, 200m2, …. |
| Giá tham khảo | từ 15 $/m2/tháng | |
| Phí dịch vụ | Đã bao gồm trong giá | |
| Giá tiền điện | Tính theo công tơ nhà nước | |
| Giá nước | Miễn phí | |
| Thuế VAT | 10% | |
| Điều kiện thuê | Thời hạn thuê | Từ 3 năm trở lên |
| Đặt cọc | 3 tháng | |
| Thanh toán | 6 tháng | |
| Thời gian free setup | Từ 15-30 ngày |
Lưu ý: Giá thuê và diện tích có thể thay đổi và cập nhật theo từng thời điểm
